Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
15.08.2018 | 21:50 | Предсезонный турнир СЗХЛЛ 2018 | 2018-2019 |
ХК Bonava
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лямин Сергей Константинович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
4 | Махонин Павел Юрьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Федоров Андрей Владиславович | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Николаев Эдуард Александрович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ходченков Дмитрий Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Булавкин Виталий Анатольевич (К) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Савин Денис Николаевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Герке Александр Андреевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сгибнев максим Геннадиевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сухов Евгений Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сухов Евгений Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Игнатенок Игорь Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ножнов Андрей Павлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Лещенко Денис Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мартынюк Михаил Иванович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 2 | 3 | 7 | 30 |
ХК Пламя
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Шагин Дмитрий Алексеевич | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cтафеев Роман Викторович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козлов Павел Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Демидов Алексей Валентинович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Секачёв Сергей Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Солодов Вячеслав Анатольевич | Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Хазов Василий Васильевич (К) | Нападающий | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Зубков Дмитрий Алексеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Козлов Алексей Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бойцов Ростислав Михайлович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
15 | Александров Михаил Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 4 | 5 | 23 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
2 | 4 |
3 | 4 |
7 | 5 |
30 | 23 |