ХК Балтийский завод
6 vs 1
ХК Лавина


Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
16.04.2019 | 20:00 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2018-2019 |
Результаты
Команда | 1пер. | 2пер. | 3пер. | Итог |
---|---|---|---|---|
ХК Балтийский завод | 2 | 1 | 3 | 6 |
ХК Лавина | 1 | 0 | 0 | 1 |
ХК Балтийский завод
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ефимов Дмитрий Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Губанов Михаил Олегович (К) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ворончихин Николай Борисович | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Шигалев Андрей Владимирович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Иванов Анатолий Евгеньевич | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Асадулин Руслан Уралович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
90 | Юшеев Артем Игоревич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Горнеев Данил Александрович | Нападающий | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
93 | Бусыгин Алексей Евгеньевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Яковлев Александр Дмитриевич | Нападающий | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
95 | Дроздов Антон Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Бажанов Николай Евгеньевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Курдюмов Дмитрий Евгеньевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Бажанов Александр Евгеньевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 6 | 10 | 1 | 29 |
ХК Лавина
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухарев Никифор Дмитриевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Кочнев Олег Вениаминович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
3 | Макаров Вячеслав Олегович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козырев Артур Русланович | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Некредин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Камбулов Игорь Дмитриевич (А) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Веденеев Виктор Анатольевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Погорелый Олег Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Климюк Иван Васильевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Петров Алексей Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ефимов Вячеслав Васильевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Лакомов Эдуард Дмитриевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Таслунов Андрей Юрьевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Теплов Константин Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузьмин Александр Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Параничев Эдуард Ипполитович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
6 | 1 |
10 | 2 |
1 | 6 |
29 | 20 |