ХК Балтийский завод
0 vs 1
ХК Лавина


Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
17.03.2018 | 21:00 | Плейофф 17-18 | 2017-2018 |
Результаты
Команда | 1пер. | 2пер. | 3пер. | БГ | Итог |
---|---|---|---|---|---|
ХК Балтийский завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК Лавина | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ХК Балтийский завод
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Газизов Владимир Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ефимов Дмитрий Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зуев Илья Викторович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федорук Юрий Владимирович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Губанов Михаил Олегович (К) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кайрагойшин Коблан Досмагамбетович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Степанов Виктор Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ворончихин Николай Борисович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кайтазов Андрей Леонидович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Рахимов Илья Ильдарович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Удальцов Дмитрий Юрьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шигалев Андрей Владимирович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Курдюмов Дмитрий Евгеньевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Пупышев Алексей Дмитриевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
99 | Лунтовский Алексей Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кузнецов Олег Анатольевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
ХК Лавина
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухарев Никифор Дмитриевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1 | Кочнев Олег Вениаминович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козырев Артур Русланович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Капустин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Некредин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Камбулов Игорь Дмитриевич (А) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Веретенников Владимир Львович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Погорелый Олег Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Климюк Иван Васильевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Петров Алексей Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ефимов Вячеслав Васильевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Лакомов Эдуард Дмитриевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Таслунов Андрей Юрьевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Аникиев Александр Петрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Малофеев Александр Юрьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Фокин Владимир Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
17 | 24 |