ХК Энергия
4 vs 14
ХК Нокиан


Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
13.12.2018 | 22:45 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2018-2019 |
Результаты
Команда | 1пер. | 2пер. | 3пер. | Итог |
---|---|---|---|---|
ХК Энергия | 2 | 1 | 1 | 4 |
ХК Нокиан | 5 | 4 | 5 | 14 |
ХК Энергия
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Баранов Климент Алексеевич | Нападающий | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Кяпянов Дмитрий Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Святов Алексей Петрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Каменев Владимир Евгеньевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Бондарь Александр Олегович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кяпянов Иван Владимирович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Дербин Дмитрий Владимирович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Герасимов Максим Алексеевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Филимонов Роман Александрович | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Пужаев Евгений Юрьевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ХК Нокиан
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Борзов Дмитрий Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иванов Алексей Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чернявский Михаил Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Филатов Сергей Игоревич | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Губкин Сергей Николаевич | Нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Коваленко Дмитрий Витальевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
19 | Кочнев Артём Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Одаев Василий Анатольевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Кубовский Олег Игоревич | Нападающий | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Булаев Евгений Андреевич | Нападающий | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
98 | Филатов Сергей Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Беседный Кирилл Викторович | Нападающий | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 14 | 14 | 4 | 15 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
4 | 14 |
3 | 14 |
0 | 4 |
0 | 15 |