ХК Евроника
3 vs 4
ХК Нокиан


Результаты события
Галерея матча:
Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
19.01.2018 | 20:00 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2017-2018 |
Результаты
Команда | 1пер. | 2пер. | 3пер. | Итог |
---|---|---|---|---|
ХК Евроника | 0 | 2 | 1 | 3 |
ХК Нокиан | 1 | 1 | 2 | 4 |
ХК Евроника
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пусепп Алексей Анатольевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никольченко Александр Станиславович | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Никитин Альберт Олегович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
6 | Децкин Николай Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Петров Николай Олегович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лямин Дмитрий Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Брусниченко Николай Андреевич (А) | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Никифоров Дмитрий Геннадьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Голубничий Андрей Витальевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Аникин Сергей Викторович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Киверин Игорь Львович (К) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шитюк Александр Васильевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Власов Владимир Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Фурман Андрей Вячеславович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Назаров Михаил Валерьевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Волков Игорь Анатольевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Грушко Илья Михайлович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Губин Федор Вячеславович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Мосин Сергей Александрович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Малий Иван Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сенькин Даниил Валерьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Гридин Роман Николаевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 3 | 2 | 4 | 27 |
ХК Нокиан
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Борзов Дмитрий Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Потехин Игорь Вадимович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Павлов Сергей Александрович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Васильев Владимир Викторович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чернявский Михаил Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Губкин Сергей Николаевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ануров Григорий Владимирович | Защитник | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Федоров Даниил Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Теплов Константин Владимирович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Конторин Игорь Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Булаев Евгений Андреевич | Нападающий | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | Кубовский Олег Игоревич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Коваленко Дмитрий Витальевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Итого | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
3 | 4 |
2 | 5 |
4 | 3 |
27 | 12 |