Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
10.03.2018 | 11:45 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2017-2018 |
ХК Лавина
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочнев Олег Вениаминович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
3 | Макаров Вячеслав Олегович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козырев Артур Русланович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Капустин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Некредин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Камбулов Игорь Дмитриевич (А) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Веретенников Владимир Львович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Веденеев Виктор Анатольевич (А) | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Петров Алексей Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Семёнов Евгений Лаврентьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Семёнов Александр Евгеньевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ефимов Вячеслав Васильевич | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Лакомов Эдуард Дмитриевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Таслунов Андрей Юрьевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Аникиев Александр Петрович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Параничев Эдуард Ипполитович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 3 | 4 | 1 | 22 |
ХК Нокиан
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Потехин Игорь Вадимович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иванов Алексей Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чернявский Михаил Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Филатов Сергей Игоревич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Коваленко Дмитрий Витальевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
18 | Ануров Григорий Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Теплов Константин Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Булаев Евгений Андреевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бондаренко Алексей Валерьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Скрипкин Евгений Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Кубовский Олег Игоревич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
3 | 1 |
4 | 0 |
1 | 5 |
22 | 25 |