Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
13.01.2018 | 21:30 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2017-2018 |
ХК Нокиан
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Потехин Игорь Вадимович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хейккила Йоуни | Защитник | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Павлов Сергей Александрович (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Васильев Владимир Викторович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иванов Алексей Юрьевич | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Чернявский Михаил Викторович | Нападающий | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Филатов Сергей Игоревич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Губкин Сергей Николаевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ануров Григорий Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Одаев Василий Анатольевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Булаев Евгений Андреевич | Нападающий | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бондаренко Алексей Валерьевич | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Кубовский Олег Игоревич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
ХК Озерки
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Чиндин Никита Васильевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фролов Константин Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кузин Артем Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Сапожников Роман Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мнацаканян Михаил Константинович (К) | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Сапожников Александр Михайлович | Нападающий | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Жданеев Максим Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Глинский Юрий Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чернов Виталий Леонидович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Василюк Анатолий Степанович (А) | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Кочетков Андрей Андреевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Козлов Александр Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Денисов Денис Борисович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Бойцов Игорь Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
10 | 4 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |