Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
22.08.2018 | 21:50 | Предсезонный турнир СЗХЛЛ 2018 | 2018-2019 |
ХК Пламя
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Демидов Алексей Валентинович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Секачёв Сергей Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хазов Евгений Васильевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хазов Василий Васильевич (К) | Нападающий | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Зубков Дмитрий Алексеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Козлов Алексей Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бойцов Ростислав Михайлович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
14 | Леонов Андрей Альбертович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Александров Михаил Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Смирнов Алексей Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
ХК Bonava
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лямин Сергей Константинович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
4 | Махонин Павел Юрьевич | Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Соколов Юрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Николаев Эдуард Александрович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Самонин Михаил Михайлович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ходченков Дмитрий Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Булавкин Виталий Анатольевич (К) | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Лукьянов Владимир Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сгибнев максим Геннадиевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сухов Евгений Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Мохир Андрей Анатольевич (А) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кононов Антон Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ножнов Андрей Павлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Лещенко Денис Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мартынюк Михаил Иванович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 1 | 6 | 23 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
5 | 4 |
1 | 1 |
4 | 6 |
16 | 23 |