ХК Холодильник
6 vs 2
ХК Лавина


Детали
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
05.12.2018 | 21:50 | Регулярный чемпионат СЗХЛЛ | 2018-2019 |
Результаты
Команда | 1пер. | 2пер. | 3пер. | Итог |
---|---|---|---|---|
ХК Холодильник | 2 | 1 | 3 | 6 |
ХК Лавина | 1 | 1 | 0 | 2 |
ХК Холодильник
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любецкий Владлен Валентинович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
10 | Ушков Вячеслав Валерьевич | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Лейнбок Николай Гансович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Захаров Алексей Вячеславович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кузнецов Дмитрий Владимирович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Пинаев Константин Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кутузов Григорий Михайлович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ковшинин Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Кручинин Дмитрий Владимирович | Нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 |
ХК Лавина
# | Игрок | Позиция | Рейтинг | Ш | А | Проп.Ш (В) | Сэйвы (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухарев Никифор Дмитриевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Кочнев Олег Вениаминович | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
5 | Капустин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Некредин Алексей Михайлович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Камбулов Игорь Дмитриевич (А) | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Климюк Иван Васильевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Петров Алексей Николаевич | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ефимов Вячеслав Васильевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Лакомов Эдуард Дмитриевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Таслунов Андрей Юрьевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
73 | Теплов Константин Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузьмин Александр Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Параничев Эдуард Ипполитович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 |
Рейтинг
Ш
А
Проп.Ш (В)
Сэйвы (В)
0 | 0 |
6 | 2 |
3 | 2 |
2 | 6 |
10 | 18 |