
- Leagues
- Регулярный чемпионат СЗХЛЛ
- Сезоны
- 2017-2018, 2018-2019
Состав команды «Энергия» на регулярный чемпионат СЗХЛЛ 18-19
# | Игрок | Позиция | Ш | А | Проп.Ш (В) | И | Очки | %Отр. (В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Баранов Климент Алексеевич | Нападающий | 28 | 5 | 0 | 12 | 33 | 0.00 |
4 | Голенищев Евгений Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | Кяпянов Дмитрий Владимирович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.00 |
6 | Святов Алексей Петрович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.00 |
7 | Соклаков Денис Борисович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
10 | Мокейчев Сергей Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Каменев Владимир Евгеньевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
15 | Шабанин Вячеслав Васильевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
18 | Бондарь Александр Олегович (А) | Нападающий | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0.00 |
19 | Кяпянов Иван Владимирович (А) | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0.00 |
20 | Яковлев Михаил Николаевич (К) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Дербин Дмитрий Владимирович | Нападающий | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0.00 |
29 | Листов Александр Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
30 | Герасимов Максим Алексеевич (А) | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
33 | Филимонов Роман Александрович | Защитник | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0.00 |
71 | Родионов Дмитрий Николаевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
95 | Маркин Александр | Вратарь | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 73.39 |
99 | Пужаев Евгений Юрьевич | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0.00 |
Таблица Регулярного чемпионата СЗХЛЛ 18-19
Поз. | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 83 | 48 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 83 | 57 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 81 | 55 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 61 | 33 | 21 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 54 | 81 | 20 |
6 | ![]() | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 51 | 80 | 17 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 45 | 104 | 9 |